Deine Community für Angel und VC Positionen im Krypto Bereich. Du erhältst Zugang zu exklusiven Projekten und Netzwerk. Willkommen bei ElevateEquity!
MRR
$81,217
Members
241
Current price
$337/ month
Joining status
Open
Top growing similar communities
| Community | Growth 2 weeks growth | Members | Price | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 155% | 107 | $17 | $1,819 | |
| 13.1% | 112 | $69 | $5,259 | |
| 4.9% | 449 | $25 | $21,200 | |
| 1.4% | 714 | $2,990 | $2,134,860 | |
| 1.3% | 483 | $99 | $5,067 | |
|
|
n/a | 241 | $337 | $81,217 |
Growth history
Historical MRR, Member count and Price changes
Owner contact details
Social profiles and email addresses, when available