Die erste Community für Pflegende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die sich gemeinsam für eine Starke Pflege einsetzen möchten.
MRR
$0
Members
185
Current price
Free
Joining status
Open
Top growing similar communities
| Community | Growth 2 weeks growth | Members | Price |
|---|---|---|---|
| 5.8% | 2,561 | Free | |
| 2.6% | 241 | Free | |
| 1.9% | 105 | Free | |
| 1.2% | 166 | Free | |
| 0.6% | 166 | Free | |
|
|
n/a | 185 | Free |
Growth history
Historical Member count
Owner contact details
Social profiles and email addresses, when available