In dieser Gruppe geht es um den Austausch und das Vernetzen zwischen Eltern von Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung oder Blindheit.
MRR
$0
Members
46
Current price
Free
Joining status
Open
Top growing similar communities
| Community | Growth 2 weeks growth | Members | Price |
|---|---|---|---|
| 8.3% | 299 | Free | |
| 5.9% | 306 | Free | |
| 3.6% | 1,565 | Free | |
| 2.6% | 1,109 | Free | |
| 2.4% | 253 | Free | |
|
|
n/a | 46 | Free |
Growth history
Historical Member count
Owner contact details
Social profiles and email addresses, when available